Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт, а также вся информация об услугах и ценах, предоставленная на нем, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
Код, название процедуры | Тариф, руб |
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 400,00 руб |
В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 750,00 руб |
Название процедуры | Тариф (руб.) |
А16.07.002.001 Восстановление Зуба Из Светоотверждаемого Композита под коронку | 4 200,00 |
А16.07.002.002 Восстановление Зуба Пломбой (Под Коронку Из Светоотверждаемого Композита, Композита Двойного Отверждения) | 7 100,00 |
А16.07.031 Восстановления Зуба Пломбой С Использованием Стекловолоконного Штифта (Под Коронку) | 11 328,00 |
А16.07.002.002 Восстановление Зуба Пломбой (Реставрация) Фотополимеризуемым Композитом (Filtek Ultimate, Estelite(Sigma Quick, Asteria)) (1 Категория) 1 поверхность I и V класс (По Блэку) | 8 280,00 |
А16.07.002.003 Восстановление Зуба Пломбой (Реставрация) Фотополимеризуемым Композитом (Filtek Ultimate, Estelite(Sigma Quick, Asteria)) (2 Категория) 2 поверхности II, III, IV класс (По Блэку) | 9 890,00 |
А16.07.002.004 Восстановление Зуба Пломбой (Реставрация) Фотополимеризуемым Композитом (Filtek Ultimate, Estelite(Sigma Quick, Asteria)) (3 Категория) более 2 поверхностей | 11 040,00 |
А16.07.002.005 Восстановление Зуба Пломбой (Реставрация) Фотополимеризуемым Композитом (Filtek Ultimate, Estelite(Sigma Quick, Asteria)) | 12 132,00 |
А16.07.002.006 Восстановление Зуба Пломбой (Реставрация) Фотополимеризуемым Композитом (Filtek Ultimate, Estelite(Sigma Quick, Asteria)) | 13 742,00 |
А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба (Микроабразия Пигментации Зубов Пастой Opalustre) (1 Зуб) | 3 550,00 |
А16.07.050.005 Инфильтрация Эмали Icon (Пр. Германия) | 4 000,00 |
Название процедуры | Тариф (руб.) |
А16.07.082.001.001 Распломбировка Одного Корневого Канала | 1 900,00 |
А16.07.030.003.001 Временное Пломбирование Одного Корневого Канала (Гидроксид Кальция) | 1 610,00 |
А16.07.030.003.002 Временное Пломбирование Двух Корневых Каналов (Гидроксид Кальция) | 3 220,00 |
А16.07.030.003.003 Временное Пломбирование Трех Корневых Каналов (Гидроксид Кальция) | 4 080,00 |
А16.07.030.003.004 Временное Пломбирование Четырех Корневых Каналов (Гидроксид Кальция) | 4 080,00 |
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом (MTA) | 2 800,00 |
А16.07.008.003.001 Закрытие перфорации дна зуба материалом (МТА) | 2 800,00 |
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 3 550,00 |
А16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 канала) | 6 350,00 |
А16.07.008.002.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 канала) | 9 150,00 |
А16.07.008.002.003 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 канала) | 10 550,00 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 800,00 |
А16.07.002.001 Восстановление Зуба Пломбой (Пломба Временная Из Светоотверждаемого Композита) | 1 610,00 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 2 472,00 |
А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канала) | 4 830,00 |
А16.07.094.001 Удаление внутриканального анкерного штифта | 1 400,00 |
А16.07.094.002 Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 3 550,00 |
А16.07.094.003 Удаление металлической вкладки | 5 000,00 |
Название процедуры | Тариф, руб |
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (Opaiescence PF, домашнее отбеливание) | 18 250,00 |
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов (WhiteSpeed Philips Zoom 4, клиническое отбеливание) | 42 100,00 |
А16.07.050.003 Внутрикоронковое отбеливание | 7 000,00 |
А16.07.050.004 Профессиональное отбеливание (ZOOM Day White Philips, домашнее отбеливание) | 23 850,00 |
А16.07.051.007 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 450,00 |
А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air Flow) | 4 050,00 |
А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (каждые 6 мес.) | 4 050,00 |
Название процедуры
| Тариф (руб.) |
Резорцин форм. пастой | 7 000,00 |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 050,00 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-имплантолога-хирурга первичный | 1 400,00 |
А16.07.001.002 Удаление Зуба (Сложное Удаление) | 4 200,00 |
А16.07.001.002.001 Удаление Зуба (Подвижный Зуб) | 1 400,00 |
А16.07.001.002.002 Удаление Зуба (Простое Удаление) | 2 800,00 |
А16.07.001.002.003 Удаление Зуба (Сложное С Наложением Швов) | 5 600,00 |
А16.07.024.001 Операция: Удаления Ретенированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба (1 степени) | 7 000,00 |
А16.07.024.002 Операция: Удаления Ретенированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба (2 степени) | 9 000,00 |
А16.07.024.003 Операция: Удаления Ретенированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба (3 степени) | 11 000,00 |
А16.30.026 Операция удаления имплантата | 12 650,00 |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 150,00 |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит) | 2 150,00 |
А16.07.013.01 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба не в нашей клинике. Лечение альвеолита. | 2 150,00 |
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 800,00 |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 650,00 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня (+колапол, наложение шва, рентген) | 12 000,00 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 900,00 |
A16.07.042.050 Удаление зуба мудрости в/ч | 4 900,00 |
A16.07.042.050 Удаление зуба мудрости н/ч | 5 500,00 |
A11.07.022.001 Лечебная повязка (альвостаз) | 450,00 |
A16.07.016 Цистотомия, цистэктомия | 2 450,00 |
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000,00 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 4 200,00 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 4 200,00 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 4 200,00 |
А16.07.090 Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 4 200,00 |
А16.07.026 Гинвиктомия | 2 150,00 |
А16.07.089 Гингивопластика (устранение рецессии) | 16 850,00 |
А16.07.089.01 Гингивопластика (устранение рецессии в обл. 3-4 зубов, имплантатов) | 28 100,00 |
А16.07.089.02 Гингивопластика (устранение рецессии с применением ксенопрепарата в обл. 1-2 зубов, имплантатов) | 22 450,00 |
А16.07.038.02 Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта вся челюсть | 35 100,00 |
А16.07.045 Вестибулопластика | 8 400,00 |
Пластика мягких тканей (тяжей) | 6 350,00 |
Удаление дентального импланта ортодонтического мини-импланта | 1 400,00 |
Компактостеотомия | 2 800,00 |
А16.07.089.03 Гингивопластика в обл. 1 имплантата | 8 400,00 |
Установка хирургического фиксатора (пин) | 2 500,00 |
Установка хирургической заглушки | 3 000,00 |
Название процедуры
| Тариф (руб.) |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (система Dentum) Корея | 39 300,00 |
А16.07.054.01 Внутрикостная дентальная имплантация (ортодонтический мини-имплантат IZS) | 21 050,00 |
Формирователь десны | 5 600,00 |
А16.07.055.01 Синус лифтинг закрытый | 21 050,00 |
А16.07.055.02 Синус лифтинг открытый | 28 100,00 |
А16.07.055.03 Костная пластика с применением аутокости | 22 450,00 |
А16.07.041 Костная пластика с применением костнопластического материала в области 1 зуба | 14 050,00 |
А16.07.041.01 Костная пластика с применением костнопластического материала в области 2-3 зубов | 22 450,00 |
Название процедуры
| Тариф (руб.) |
В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 |
В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 000,00 |
А16.07.049 Фиксация одной коронки | 1 500,00 |
А16.07.004.001 Коронка временная (CAD/CAM) | 5 997,00 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (E-max c нанесением в полную анатомию) | 23 997,00 |
А16.07.003 Восстановление зуба накладкой, виниром, вкладкой (E-max c нанесением в полную анатомию) | 23 997,00 |
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (E-max c нанесением в полную анатомию, авторская работа) | 35 997,00 |
А16.07.006.001 Индивидуальный Абатмент | 16 997,00 |
А16.07.006.002 Временная коронка на имплантат | 10 997,00 |
А16.07.006.003 Коронка циркониевая на винтовой фиксации | 36 997,00 |
А16.07.006.004 Коронка целькерамическая E-max на винтовой, цементной фиксации | 42 997,00 |
А16.07.006.006 Восстановление зубного ряда условно-съемным армированным протезом с винтовой фиксацией на имплантах на одну челюсть | 280 600,00 |